Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Teige
Nährwerte
Mürbeteig (mit Butter), süss, gebacken
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
530kcal
9.8g Protein
57.3g Kohlenhydrate
13.2g davon Zucker
2g Nahrungsfasern
28.6g Fett
0.9g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 530 kcal |
| Energie | 2210 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 9.8 g |
| Kohlenhydrate | 57.3 g |
| davon Zucker | 13.2 g |
| davon Stärke | 43.6 g |
| Nahrungsfasern | 2 g |
| Fett | 28.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 16.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.9 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.23 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 126 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.9 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 261 µg |
| Vitamin A (RAE) | 252 µg |
| Retinol | 244 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 106 µg |
| Betacarotin | 106 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.11 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.21 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Folat | 10.4 µg |
| Pantothensäure | 0.52 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.9 µg |
| Vitamin E | 1.1 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 140 mg |
| Natrium | 350 mg |
| Chlorid | 540 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Magnesium | 24 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Eisen | 1.3 mg |
| Jod | 7 µg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 5.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Blätterteig (mit pflanzichem Fett), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (Butter), ungebackenBlätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebackenFermentierter TeigFlammkuchenteig, gebackenFlammkuchenteig, ungebackenHefeteig (mit Butter), süss, ungebackenHefeteig (mit pflanzlichem Fett), süss, ungebackenKuchenteig (mit Butter), ungebackenKuchenteig (mit pflanzlichem Fett), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit Butter), ungebackenKuchenteig, Vollkorn (mit pflanzichem Fett), ungebacken