624kcal
25.6g Protein
7.8g Kohlenhydrate
6.6g davon Zucker
10.6g Nahrungsfasern
52.1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 624 kcal |
| Energie | 2580 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 25.6 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g |
| davon Zucker | 6.6 g |
| davon Stärke | 0.6 g |
| Nahrungsfasern | 10.6 g |
| Fett | 52.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 33.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 12.1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 3.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.15 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.94 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.13 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 5.9 mg |
| Niacin | 1.9 mg |
| Folat | 55.9 µg |
| Pantothensäure | 0.48 mg |
| Vitamin C | <0.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 25.4 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 740 mg |
| Natrium | 1.1 mg |
| Chlorid | 40 mg |
| Calcium | 270 mg |
| Magnesium | 240 mg |
| Phosphor | 510 mg |
| Eisen | 3.3 mg |
| Jod | 0.2 µg |
| Zink | 3.3 mg |
| Selen | 2.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.