Nährwerte · Gerichte · Sonstige salzige
Nährwerte
Fondue moitié-moitié, zubereitet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
292kcal
16.8g Protein
1g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
20.8g Fett
1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 292 kcal |
| Energie | 1210 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 16.8 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0.9 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 20.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 12.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.25 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.16 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 62 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | 4.7 g |
| Wasser | 56.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 279 µg |
| Vitamin A (RAE) | 271 µg |
| Retinol | 264 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 91 µg |
| Betacarotin | 91 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.23 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.96 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.6 mg |
| Niacin | 0.14 mg |
| Folat | 7.6 µg |
| Pantothensäure | 0.25 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.39 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 93 mg |
| Natrium | 400 mg |
| Chlorid | 560 mg |
| Calcium | 520 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Phosphor | 360 mg |
| Eisen | 0.4 mg |
| Jod | 16 µg |
| Zink | 2.4 mg |
| Selen | 5.4 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Auberginen-Piccata, zubereitetAuberginenscheiben, paniert, zubereitetCapuns, zubereitetCrêpes mit Camembert, zubereitetCrêpes mit Champignonfüllung, zubereitetCrêpes mit Gemüsefüllung, zubereitetCrêpes mit Schinken, zubereitetCrêpes mit Speck, zubereitetCrêpes nature, zubereitetEieromeletten mit Käse, zubereitetEieromeletten mit Schinken, zubereitetEieromeletten mit Speck, zubereitet