Nährwerte · Gerichte · Sonstige salzige
Nährwerte
Capuns, zubereitet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil · auch bekannt als Mangoldwickel.
166kcal
8.1g Protein
9.7g Kohlenhydrate
0.9g davon Zucker
0.8g Nahrungsfasern
10.4g Fett
1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 166 kcal |
| Energie | 692 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.1 g |
| Kohlenhydrate | 9.7 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| davon Stärke | 8.5 g |
| Nahrungsfasern | 0.8 g |
| Fett | 10.4 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 5.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.46 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.11 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 59 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 71.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 169 µg |
| Vitamin A (RAE) | 120 µg |
| Retinol | 72 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 582 µg |
| Betacarotin | 582 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.59 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Folat | 17.3 µg |
| Pantothensäure | 0.53 mg |
| Vitamin C | 4.3 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.73 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 180 mg |
| Natrium | 390 mg |
| Chlorid | 560 mg |
| Calcium | 42 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Phosphor | 85 mg |
| Eisen | 1 mg |
| Jod | 7.3 µg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 4.7 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Auberginen-Piccata, zubereitetAuberginenscheiben, paniert, zubereitetCrêpes mit Camembert, zubereitetCrêpes mit Champignonfüllung, zubereitetCrêpes mit Gemüsefüllung, zubereitetCrêpes mit Schinken, zubereitetCrêpes mit Speck, zubereitetCrêpes nature, zubereitetEieromeletten mit Käse, zubereitetEieromeletten mit Schinken, zubereitetEieromeletten mit Speck, zubereitetEieromeletten, zubereitet