Nährwerte · Gerichte · Sonstige salzige
Nährwerte
Fondue mit Apfelwein, zubereitet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
282kcal
18.7g Protein
1.6g Kohlenhydrate
1g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
21.4g Fett
0.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 282 kcal |
| Energie | 1170 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 18.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| davon Zucker | 1 g |
| davon Stärke | 0.6 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 21.4 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 13.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.26 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.16 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 55 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.3 g |
| Alkohol | 1.2 g |
| Wasser | 56.8 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 202 µg |
| Vitamin A (RAE) | 193 µg |
| Retinol | 184 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 111 µg |
| Betacarotin | 111 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.98 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.1 mg |
| Niacin | 0.12 mg |
| Folat | 3.1 µg |
| Pantothensäure | 0.17 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 100 mg |
| Natrium | 110 mg |
| Chlorid | 180 mg |
| Calcium | 680 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Phosphor | 410 mg |
| Eisen | 0.5 mg |
| Jod | 17 µg |
| Zink | 3.1 mg |
| Selen | 3.5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Auberginen-Piccata, zubereitetAuberginenscheiben, paniert, zubereitetCapuns, zubereitetCrêpes mit Camembert, zubereitetCrêpes mit Champignonfüllung, zubereitetCrêpes mit Gemüsefüllung, zubereitetCrêpes mit Schinken, zubereitetCrêpes mit Speck, zubereitetCrêpes nature, zubereitetEieromeletten mit Käse, zubereitetEieromeletten mit Schinken, zubereitetEieromeletten mit Speck, zubereitet