Nährwerte · Gerichte · Sonstige salzige
Nährwerte
Fondue klassisch, zubereitet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
306kcal
18.3g Protein
1g Kohlenhydrate
0.1g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
22g Fett
1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 306 kcal |
| Energie | 1270 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 18.3 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| davon Stärke | 0.9 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 22 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 13.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.27 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.17 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 66 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | 4.4 g |
| Wasser | 53.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 214 µg |
| Vitamin A (RAE) | 207 µg |
| Retinol | 200 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 83 µg |
| Betacarotin | 83 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.25 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.08 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.93 µg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Niacin | 0.16 mg |
| Folat | 4 µg |
| Pantothensäure | 0.27 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 93 mg |
| Natrium | 410 mg |
| Chlorid | 620 mg |
| Calcium | 620 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Phosphor | 420 mg |
| Eisen | 0.4 mg |
| Jod | 11 µg |
| Zink | 3 mg |
| Selen | 5.9 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Auberginen-Piccata, zubereitetAuberginenscheiben, paniert, zubereitetCapuns, zubereitetCrêpes mit Camembert, zubereitetCrêpes mit Champignonfüllung, zubereitetCrêpes mit Gemüsefüllung, zubereitetCrêpes mit Schinken, zubereitetCrêpes mit Speck, zubereitetCrêpes nature, zubereitetEieromeletten mit Käse, zubereitetEieromeletten mit Schinken, zubereitetEieromeletten mit Speck, zubereitet