Nährwerte · Milch und Milchprodukte · Hartkäse
Nährwerte
Appenzeller, vollfett
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
383kcal
24.3g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
31.7g Fett
1.6g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 383 kcal |
| Energie | 1590 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 24.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 31.7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.38 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.24 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 95 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.6 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 39.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 382 µg |
| Vitamin A (RAE) | 366 µg |
| Retinol | 350 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 190 µg |
| Betacarotin | 190 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.36 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.1 µg |
| Niacin-Äquivalent | 5.5 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Folat | 15 µg |
| Pantothensäure | 0.33 mg |
| Vitamin C | Spuren |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.95 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 82 mg |
| Natrium | 620 mg |
| Chlorid | 960 mg |
| Calcium | 740 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Phosphor | 540 mg |
| Eisen | 0.3 mg |
| Jod | 8.4 µg |
| Zink | 4 mg |
| Selen | 8 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.