380kcal
5.5g Protein
87.5g Kohlenhydrate
55.6g davon Zucker
1.5g Nahrungsfasern
0.6g Fett
0.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 380 kcal |
| Energie | 1620 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 5.5 g |
| Kohlenhydrate | 87.5 g |
| davon Zucker | 55.6 g |
| davon Stärke | 31.7 g |
| Nahrungsfasern | 1.5 g |
| Fett | 0.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.27 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 5.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.09 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.1 mg |
| Niacin | 0.15 mg |
| Folat | 4.1 µg |
| Pantothensäure | 0.17 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.25 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 87 mg |
| Natrium | 140 mg |
| Chlorid | 23 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Phosphor | 150 mg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Jod | 0.5 µg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | 1.1 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.