474kcal
5.8g Protein
57.4g Kohlenhydrate
57.4g davon Zucker
9.1g Nahrungsfasern
22.6g Fett
0.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 474 kcal |
| Energie | 1980 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 5.8 g |
| Kohlenhydrate | 57.4 g |
| davon Zucker | 57.4 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 9.1 g |
| Fett | 22.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 19.6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.14 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 1 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 5.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.03 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.4 mg |
| Niacin | 0.25 mg |
| Folat | 7.9 µg |
| Pantothensäure | 0.02 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.03 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 280 mg |
| Natrium | 120 mg |
| Chlorid | 220 mg |
| Calcium | 7.3 mg |
| Magnesium | 38 mg |
| Phosphor | 72 mg |
| Eisen | 1.1 mg |
| Jod | 4.3 µg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 5.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.