502kcal
6.5g Protein
59g Kohlenhydrate
31.5g davon Zucker
3.4g Nahrungsfasern
25.9g Fett
1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 502 kcal |
| Energie | 2100 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 6.5 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 31.5 g |
| davon Stärke | 27.5 g |
| Nahrungsfasern | 3.4 g |
| Fett | 25.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 12.9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 2.1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.05 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | <0.005 g |
| Cholesterin | 17 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 3.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 32 µg |
| Vitamin A (RAE) | 31 µg |
| Retinol | 30 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 11 µg |
| Betacarotin | 11 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.26 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.24 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.09 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | <0.08 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.3 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Folat | 38 µg |
| Pantothensäure | 0.43 mg |
| Vitamin C | <1 mg |
| Vitamin D | <0.5 µg |
| Vitamin E | 2.6 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 270 mg |
| Natrium | 400 mg |
| Chlorid | 96 mg |
| Calcium | 31 mg |
| Magnesium | 70 mg |
| Phosphor | 150 mg |
| Eisen | 3.4 mg |
| Jod | 11 µg |
| Zink | 1.2 mg |
| Selen | <5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.