464kcal
12.4g Protein
53.5g Kohlenhydrate
53g davon Zucker
4.3g Nahrungsfasern
21.3g Fett
0.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 464 kcal |
| Energie | 1940 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 12.4 g |
| Kohlenhydrate | 53.5 g |
| davon Zucker | 53 g |
| davon Stärke | 0.2 g |
| Nahrungsfasern | 4.3 g |
| Fett | 21.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 13.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 5 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 10.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.45 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.06 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.9 mg |
| Niacin | 0.78 mg |
| Folat | 23.8 µg |
| Pantothensäure | 0.24 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 10.4 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 330 mg |
| Natrium | 33 mg |
| Chlorid | 45 mg |
| Calcium | 110 mg |
| Magnesium | 100 mg |
| Phosphor | 210 mg |
| Eisen | 1.4 mg |
| Jod | 1.4 µg |
| Zink | 1.4 mg |
| Selen | 2.9 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.