464kcal
8.8g Protein
76.7g Kohlenhydrate
76.4g davon Zucker
2.6g Nahrungsfasern
13g Fett
0.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 464 kcal |
| Energie | 1950 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.8 g |
| Kohlenhydrate | 76.7 g |
| davon Zucker | 76.4 g |
| davon Stärke | 0.1 g |
| Nahrungsfasern | 2.6 g |
| Fett | 13 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 3 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 0 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.31 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.04 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.07 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.1 mg |
| Niacin | 0.48 mg |
| Folat | 15 µg |
| Pantothensäure | 0.17 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 6.3 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 220 mg |
| Natrium | 42 mg |
| Chlorid | 47 mg |
| Calcium | 69 mg |
| Magnesium | 62 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Eisen | 0.9 mg |
| Jod | 1.7 µg |
| Zink | 0.8 mg |
| Selen | 3.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.