284kcal
20.3g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
22.5g Fett
1.8g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 284 kcal |
| Energie | 1180 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 20.3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 22.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 13.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.27 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.17 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 68 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.8 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 55 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 191 µg |
| Vitamin A (RAE) | 183 µg |
| Retinol | 175 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 100 µg |
| Betacarotin | 100 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.4 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.18 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.8 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.4 mg |
| Niacin | 0.12 mg |
| Folat | 24 µg |
| Pantothensäure | 0.36 mg |
| Vitamin C | Spuren |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.59 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 76 mg |
| Natrium | 720 mg |
| Chlorid | 980 mg |
| Calcium | 290 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Phosphor | 230 mg |
| Eisen | 0.1 mg |
| Jod | Spuren |
| Zink | 1.9 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.