Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Brote und Brotwaren
Nährwerte
Toastbrot, Vollkorn
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
271kcal
9.3g Protein
43.7g Kohlenhydrate
4.2g davon Zucker
7.4g Nahrungsfasern
4.9g Fett
1.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 271 kcal |
| Energie | 1140 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 9.3 g |
| Kohlenhydrate | 43.7 g |
| davon Zucker | 4.2 g |
| davon Stärke | 39.5 g |
| Nahrungsfasern | 7.4 g |
| Fett | 4.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.6 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.23 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 35.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 3 µg |
| Betacarotin | 3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.29 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.3 mg |
| Niacin | 0.63 mg |
| Folat | 31.6 µg |
| Pantothensäure | 0.65 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.6 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 270 mg |
| Natrium | 510 mg |
| Chlorid | 770 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Magnesium | 87 mg |
| Phosphor | 240 mg |
| Eisen | 3.4 mg |
| Jod | 1.8 µg |
| Zink | 2.3 mg |
| Selen | 3.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.