Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Brote und Brotwaren
Nährwerte
Toastbrot mit Pflanzenölen
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
267kcal
8.7g Protein
49.2g Kohlenhydrate
4.4g davon Zucker
2.9g Nahrungsfasern
3.3g Fett
1.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 267 kcal |
| Energie | 1130 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 49.2 g |
| davon Zucker | 4.4 g |
| davon Stärke | 44.4 g |
| Nahrungsfasern | 2.9 g |
| Fett | 3.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.8 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.22 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 36.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.16 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.2 mg |
| Niacin | 0.62 mg |
| Folat | 25 µg |
| Pantothensäure | 0.38 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.85 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 140 mg |
| Natrium | 520 mg |
| Chlorid | 810 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Phosphor | 110 mg |
| Eisen | 1.4 mg |
| Jod | 0.9 µg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 2.8 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.