Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Brote und Brotwaren
Nährwerte
Toastbrot,dunkel oder Mehrkorn
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
272kcal
9.1g Protein
45.6g Kohlenhydrate
4g davon Zucker
5.2g Nahrungsfasern
4.7g Fett
1.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 272 kcal |
| Energie | 1150 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 9.1 g |
| Kohlenhydrate | 45.6 g |
| davon Zucker | 4 g |
| davon Stärke | 41.4 g |
| Nahrungsfasern | 5.2 g |
| Fett | 4.7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.5 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.22 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 36.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 2 µg |
| Betacarotin | 2 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.19 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.23 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.4 mg |
| Niacin | 0.72 mg |
| Folat | 26.5 µg |
| Pantothensäure | 0.49 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 200 mg |
| Natrium | 500 mg |
| Chlorid | 770 mg |
| Calcium | 17 mg |
| Magnesium | 59 mg |
| Phosphor | 180 mg |
| Eisen | 2.4 mg |
| Jod | 1.4 µg |
| Zink | 1.7 mg |
| Selen | 3.7 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.