114kcal
25.8g Protein
Spureng Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
1.3g Fett
0.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 114 kcal |
| Energie | 485 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 25.8 g |
| Kohlenhydrate | Spuren |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 1.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0.03 g |
| DHA (Omega-3) | 0.12 g |
| Cholesterin | 37 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 71.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 37 µg |
| Vitamin A (RAE) | 37 µg |
| Retinol | 37 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.84 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.6 µg |
| Niacin-Äquivalent | 20.2 mg |
| Niacin | 15.1 mg |
| Folat | 15.3 µg |
| Pantothensäure | 0.12 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin D | 3 µg |
| Vitamin E | 0.32 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 380 mg |
| Natrium | 65 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium | 3.3 mg |
| Magnesium | 36 mg |
| Phosphor | 240 mg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Jod | 13 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 130 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Dorsch, rohFischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-RapsölFischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett)Fischstäbchen, paniert und vorfritiertFlunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Flunder, rohHeilbutt, Atlantisch, rohHering, rohLachs, geräuchertLachs, Wildfang, rohLachs, Zucht, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)