173kcal
23.2g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
8.9g Fett
4.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 173 kcal |
| Energie | 724 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 23.2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 8.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.99 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.46 g |
| EPA (Omega-3) | 0.2 g |
| DHA (Omega-3) | 0.37 g |
| Cholesterin | 50 mg |
| Weitere | |
| Salz | 4.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 62.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 7 µg |
| Vitamin A (RAE) | 7 µg |
| Retinol | 7 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.64 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.3 µg |
| Niacin-Äquivalent | 12.4 mg |
| Niacin | 8.7 mg |
| Folat | 3 µg |
| Pantothensäure | 0.71 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 6.3 µg |
| Vitamin E | 2.2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 410 mg |
| Natrium | 1660 mg |
| Chlorid | – |
| Calcium | 10 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Phosphor | 310 mg |
| Eisen | 0 mg |
| Jod | 56 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 17 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Dorsch, rohFischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-RapsölFischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett)Fischstäbchen, paniert und vorfritiertFlunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Flunder, rohHeilbutt, Atlantisch, rohHering, rohLachs, Wildfang, rohLachs, Zucht, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Lachs, Zucht, roh