182kcal
19.7g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
11.5g Fett
0.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 182 kcal |
| Energie | 760 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 19.7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 11.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.53 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.17 g |
| EPA (Omega-3) | 0.58 g |
| DHA (Omega-3) | 0.3 g |
| Cholesterin | 50 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 65 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.6 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 6.9 µg |
| Niacin-Äquivalent | 10.5 mg |
| Niacin | 7 mg |
| Folat | 13 µg |
| Pantothensäure | 0.51 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 8.4 µg |
| Vitamin E | 1.2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 480 mg |
| Natrium | 63 mg |
| Chlorid | 73 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Phosphor | 260 mg |
| Eisen | 0.4 mg |
| Jod | 53 µg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 50 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Dorsch, rohFischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-RapsölFischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett)Fischstäbchen, paniert und vorfritiertFlunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Flunder, rohHeilbutt, Atlantisch, rohHering, rohLachs, geräuchertLachs, Zucht, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Lachs, Zucht, roh