Nährwerte · Fisch · Meeresfische
Nährwerte
Thon im Wasser, abgetropft
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
109kcal
24.9g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
1g Fett
0.7g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 109 kcal |
| Energie | 460 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 24.9 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | Spuren |
| EPA (Omega-3) | 0.04 g |
| DHA (Omega-3) | 0.25 g |
| Cholesterin | 47 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.7 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 74.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 26 µg |
| Vitamin A (RAE) | 26 µg |
| Retinol | 26 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Spuren |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.11 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.31 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.4 µg |
| Niacin-Äquivalent | 14.8 mg |
| Niacin | 10.3 mg |
| Folat | 3 µg |
| Pantothensäure | 0.19 mg |
| Vitamin C | Spuren |
| Vitamin D | 1.1 µg |
| Vitamin E | 0.6 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 230 mg |
| Natrium | 290 mg |
| Chlorid | 490 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Phosphor | 170 mg |
| Eisen | 1.5 mg |
| Jod | 12 µg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | 69 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Dorsch, rohFischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-RapsölFischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett)Fischstäbchen, paniert und vorfritiertFlunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Flunder, rohHeilbutt, Atlantisch, rohHering, rohLachs, geräuchertLachs, Wildfang, rohLachs, Zucht, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)