Nährwerte · Fisch · Meeresfische
Nährwerte
Thon im Öl, abgetropft
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
199kcal
27.3g Protein
0.9g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
9.6g Fett
0.8g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 199 kcal |
| Energie | 833 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 27.3 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 9.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.9 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 3.4 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0.08 g |
| DHA (Omega-3) | 0.39 g |
| Cholesterin | 41 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.8 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 60.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 13 µg |
| Vitamin A (RAE) | 13 µg |
| Retinol | 13 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.39 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.8 µg |
| Niacin-Äquivalent | 17.9 mg |
| Niacin | 13.2 mg |
| Folat | 7.5 µg |
| Pantothensäure | 0.16 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.8 µg |
| Vitamin E | 4.7 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 280 mg |
| Natrium | 320 mg |
| Chlorid | 440 mg |
| Calcium | 6.5 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Phosphor | 190 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | 13 µg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 51 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Dorsch, rohFischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-RapsölFischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett)Fischstäbchen, paniert und vorfritiertFlunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Flunder, rohHeilbutt, Atlantisch, rohHering, rohLachs, geräuchertLachs, Wildfang, rohLachs, Zucht, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)