80kcal
18.7g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
0.6g Fett
0.3g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 80 kcal |
| Energie | 340 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 18.7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 0.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0.02 g |
| DHA (Omega-3) | 0.08 g |
| Cholesterin | 50 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.3 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 78.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | Spuren |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.31 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg |
| Niacin-Äquivalent | 7 mg |
| Niacin | 3.5 mg |
| Folat | 10 µg |
| Pantothensäure | 0.3 mg |
| Vitamin C | 2 mg |
| Vitamin D | 8 µg |
| Vitamin E | 1 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 350 mg |
| Natrium | 120 mg |
| Chlorid | 140 mg |
| Calcium | 29 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Phosphor | 270 mg |
| Eisen | 0.6 mg |
| Jod | 25 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | 23 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Dorsch, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Dorsch, rohFischstäbchen (paniert und vorfritiert), gebraten in HOLL-RapsölFischstäbchen (paniert und vorfritiert), im Ofen gebacken (ohne Zugabe von Fett)Fischstäbchen, paniert und vorfritiertFlunder, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)Flunder, rohHeilbutt, Atlantisch, rohHering, rohLachs, geräuchertLachs, Wildfang, rohLachs, Zucht, Filet, gedämpft (ohne Zusatz von Fett und Salz)