Nährwerte · Fleisch und Innereien · Schwein
Nährwerte
Schwein, Schulter, Braten "well done", im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
221kcal
32.5g Protein
0g Kohlenhydrate
0g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
10.2g Fett
0.2g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 221 kcal |
| Energie | 928 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 32.5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 10.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.54 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.04 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 101 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.2 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 57.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 3 µg |
| Vitamin A (RAE) | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.58 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.37 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.44 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.1 µg |
| Niacin-Äquivalent | 11.6 mg |
| Niacin | 4.4 mg |
| Folat | 3.2 µg |
| Pantothensäure | 0.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.51 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 260 mg |
| Natrium | 83 mg |
| Chlorid | 86 mg |
| Calcium | 9.3 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Phosphor | 170 mg |
| Eisen | 1.6 mg |
| Jod | 1.4 µg |
| Zink | 7.4 mg |
| Selen | 21 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Cordon bleu aus Schweinsplätzli, gebratenSchwein, Brustspitz, rohSchwein, Eckstück, Plätzli, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Schwein, Eckstück, rohSchwein, Filet, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Schwein, Filet, rohSchwein, Gehacktes, rohSchwein, Geschnetzeltes, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Schwein, Geschnetzeltes, rohSchwein, Hals, Steak, gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz)Schwein, Hals, Steak, rohSchwein, Haxe, geschmort (ohne zusatz von Fett und Salz)