Nährwerte · Früchte · Früchte getrocknet
Nährwerte
Rosine, getrocknet
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil · auch bekannt als Weinbeere, Sultanine.
321kcal
3g Protein
73.2g Kohlenhydrate
70.3g davon Zucker
4.2g Nahrungsfasern
0.9g Fett
0.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 321 kcal |
| Energie | 1360 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 3 g |
| Kohlenhydrate | 73.2 g |
| davon Zucker | 70.3 g |
| davon Stärke | 0.5 g |
| Nahrungsfasern | 4.2 g |
| Fett | 0.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.17 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.01 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 16 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 3 µg |
| Betacarotin | 3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.08 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.69 mg |
| Niacin | 0.61 mg |
| Folat | 4 µg |
| Pantothensäure | 0.12 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 780 mg |
| Natrium | 21 mg |
| Chlorid | 10 mg |
| Calcium | 80 mg |
| Magnesium | 41 mg |
| Phosphor | 110 mg |
| Eisen | 2.3 mg |
| Jod | 2 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 7.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.