48kcal
0.6g Protein
10.2g Kohlenhydrate
8.8g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
0.2g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 48 kcal |
| Energie | 203 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 10.2 g |
| davon Zucker | 8.8 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 0.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.05 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.03 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 83.7 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 30 µg |
| Vitamin A (RAE) | 15 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 179 µg |
| Betacarotin | 176 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.03 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.6 mg |
| Niacin | 0.45 mg |
| Folat | 2 µg |
| Pantothensäure | 0.17 mg |
| Vitamin C | 5.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.85 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 160 mg |
| Natrium | 1.7 mg |
| Chlorid | 1.5 mg |
| Calcium | 8.3 mg |
| Magnesium | 7.4 mg |
| Phosphor | 16 mg |
| Eisen | 0.3 mg |
| Jod | 1.4 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | 0.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.