71kcal
1.2g Protein
13.5g Kohlenhydrate
12.2g davon Zucker
4.1g Nahrungsfasern
0.5g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 71 kcal |
| Energie | 301 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 13.5 g |
| davon Zucker | 12.2 g |
| davon Stärke | Spuren |
| Nahrungsfasern | 4.1 g |
| Fett | 0.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.11 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 80.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 17 µg |
| Vitamin A (RAE) | 9 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 102 µg |
| Betacarotin | 87 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.45 mg |
| Niacin | 0.35 mg |
| Folat | 24.5 µg |
| Pantothensäure | 0.2 mg |
| Vitamin C | 3.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | <0.08 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 230 mg |
| Natrium | 5 mg |
| Chlorid | 18 mg |
| Calcium | 57 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Phosphor | 21 mg |
| Eisen | 0.3 mg |
| Jod | 1.5 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 1.6 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.