38kcal
0.6g Protein
6g Kohlenhydrate
5.6g davon Zucker
3.8g Nahrungsfasern
0.4g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 38 kcal |
| Energie | 158 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| davon Zucker | 5.6 g |
| davon Stärke | Spuren |
| Nahrungsfasern | 3.8 g |
| Fett | 0.4 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.13 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.11 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 90.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 3 µg |
| Betacarotin | 3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.04 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.56 mg |
| Niacin | 0.37 mg |
| Folat | 40.7 µg |
| Pantothensäure | 0.12 mg |
| Vitamin C | 55.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 140 mg |
| Natrium | 1 mg |
| Chlorid | 62 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphor | 23 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 1 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | 0.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.