81kcal
1.4g Protein
14.3g Kohlenhydrate
13.3g davon Zucker
2.3g Nahrungsfasern
1.2g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 81 kcal |
| Energie | 342 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 14.3 g |
| davon Zucker | 13.3 g |
| davon Stärke | Spuren |
| Nahrungsfasern | 2.3 g |
| Fett | 1.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.08 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 79.4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 2 µg |
| Vitamin A (RAE) | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 12 µg |
| Betacarotin | 12 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.03 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.28 mg |
| Niacin | 0.24 mg |
| Folat | 8.8 µg |
| Pantothensäure | 0.31 mg |
| Vitamin C | 10.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 230 mg |
| Natrium | 2 mg |
| Chlorid | 44 mg |
| Calcium | 9.5 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphor | 27 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 1.5 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.