55kcal
1g Protein
11.3g Kohlenhydrate
8.8g davon Zucker
1.3g Nahrungsfasern
0.3g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 55 kcal |
| Energie | 231 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1 g |
| Kohlenhydrate | 11.3 g |
| davon Zucker | 8.8 g |
| davon Stärke | Spuren |
| Nahrungsfasern | 1.3 g |
| Fett | 0.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.04 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 86.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 30 µg |
| Vitamin A (RAE) | 15 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 178 µg |
| Betacarotin | 130 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.02 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.71 mg |
| Niacin | 0.64 mg |
| Folat | 8 µg |
| Pantothensäure | 0.24 mg |
| Vitamin C | 4.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.61 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 260 mg |
| Natrium | <1 mg |
| Chlorid | 7 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Phosphor | 25 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 3 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | <0.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.