76kcal
0.6g Protein
18g Kohlenhydrate
13.3g davon Zucker
2.2g Nahrungsfasern
0.2g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 76 kcal |
| Energie | 323 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| davon Zucker | 13.3 g |
| davon Stärke | Spuren |
| Nahrungsfasern | 2.2 g |
| Fett | 0.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | Spuren |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | Spuren |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Spuren |
| Linolsäure (Omega-6) | <0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | <0.01 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 78.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 49 µg |
| Vitamin A (RAE) | 24 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 292 µg |
| Betacarotin | 263 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.31 mg |
| Niacin | 0.16 mg |
| Folat | 7.8 µg |
| Pantothensäure | 0.17 mg |
| Vitamin C | 5.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.85 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 240 mg |
| Natrium | Spuren |
| Chlorid | Spuren |
| Calcium | 11 mg |
| Magnesium | 8.2 mg |
| Phosphor | 21 mg |
| Eisen | 0.1 mg |
| Jod | 1 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | 1.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.