58kcal
0.9g Protein
11g Kohlenhydrate
8.9g davon Zucker
2.4g Nahrungsfasern
0.6g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 58 kcal |
| Energie | 243 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 8.9 g |
| davon Stärke | 0.3 g |
| Nahrungsfasern | 2.4 g |
| Fett | 0.6 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.07 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.18 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 83.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 8 µg |
| Vitamin A (RAE) | 4 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 47 µg |
| Betacarotin | 47 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.49 mg |
| Niacin | 0.27 mg |
| Folat | 33 µg |
| Pantothensäure | 0.27 mg |
| Vitamin C | 75.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 2.2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 290 mg |
| Natrium | 1 mg |
| Chlorid | 33 mg |
| Calcium | 33 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Phosphor | 33 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 1.7 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | 0.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.