44kcal
1.2g Protein
5.8g Kohlenhydrate
5.4g davon Zucker
4.3g Nahrungsfasern
0.8g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 44 kcal |
| Energie | 183 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g |
| davon Zucker | 5.4 g |
| davon Stärke | Spuren |
| Nahrungsfasern | 4.3 g |
| Fett | 0.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.27 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.16 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 86.8 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 5 µg |
| Vitamin A (RAE) | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 28 µg |
| Betacarotin | 4 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.63 mg |
| Niacin | 0.43 mg |
| Folat | 25.5 µg |
| Pantothensäure | 0.41 mg |
| Vitamin C | 20.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.94 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 170 mg |
| Natrium | <1 mg |
| Chlorid | 11 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Phosphor | 29 mg |
| Eisen | 0.4 mg |
| Jod | 3 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.