66kcal
1.8g Protein
12.2g Kohlenhydrate
3.3g davon Zucker
2.6g Nahrungsfasern
<0.5g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 66 kcal |
| Energie | 277 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 12.2 g |
| davon Zucker | 3.3 g |
| davon Stärke | <0.4 g |
| Nahrungsfasern | 2.6 g |
| Fett | <0.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | <0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | <0.01 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 82.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 5 µg |
| Betacarotin | <5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | <0.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.67 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Folat | 10.2 µg |
| Pantothensäure | 0.19 mg |
| Vitamin C | 8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | <0.08 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 220 mg |
| Natrium | 5 mg |
| Chlorid | 27 mg |
| Calcium | 9.5 mg |
| Magnesium | 7.5 mg |
| Phosphor | 46 mg |
| Eisen | 0.1 mg |
| Jod | – |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.