24kcal
1g Protein
3.9g Kohlenhydrate
2.9g davon Zucker
1.5g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 24 kcal |
| Energie | 99 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1 g |
| Kohlenhydrate | 3.9 g |
| davon Zucker | 2.9 g |
| davon Stärke | 0.4 g |
| Nahrungsfasern | 1.5 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.01 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.04 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 93.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 7 µg |
| Vitamin A (RAE) | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 40 µg |
| Betacarotin | 40 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.48 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Folat | 30.1 µg |
| Pantothensäure | 0.11 mg |
| Vitamin C | 15.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 270 mg |
| Natrium | 9.3 mg |
| Chlorid | 19 mg |
| Calcium | 34 mg |
| Magnesium | 6.9 mg |
| Phosphor | 22 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Jod | 1.1 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.1 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.