107kcal
6.4g Protein
16.3g Kohlenhydrate
1.6g davon Zucker
5.8g Nahrungsfasern
0.5g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 107 kcal |
| Energie | 451 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 6.4 g |
| Kohlenhydrate | 16.3 g |
| davon Zucker | 1.6 g |
| davon Stärke | 14.7 g |
| Nahrungsfasern | 5.8 g |
| Fett | 0.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.23 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.02 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 67.8 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.11 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.2 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.8 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Folat | 26.1 µg |
| Pantothensäure | 0.36 mg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 530 mg |
| Natrium | 9 mg |
| Chlorid | 30 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Phosphor | 130 mg |
| Eisen | 1.7 mg |
| Jod | 1.4 µg |
| Zink | 0.7 mg |
| Selen | 2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.