Nährwerte · Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten · Pflanzliche Proteinlieferanten
Nährwerte
Tofu, seidig (weich), nature
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil · auch bekannt als Seidentofu, nature.
53kcal
5g Protein
1.5g Kohlenhydrate
1.1g davon Zucker
0.6g Nahrungsfasern
2.9g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 53 kcal |
| Energie | 223 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 5 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| davon Stärke | <0.4 g |
| Nahrungsfasern | 0.6 g |
| Fett | 2.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1.4 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.18 g |
| EPA (Omega-3) | <0.01 g |
| DHA (Omega-3) | <0.01 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 87.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 5 µg |
| Betacarotin | <5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.04 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 1.5 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Folat | 24.2 µg |
| Pantothensäure | 0.17 mg |
| Vitamin C | <0.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 170 mg |
| Natrium | 17 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 49 mg |
| Magnesium | 58 mg |
| Phosphor | 98 mg |
| Eisen | 1 mg |
| Jod | 0.7 µg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | 1.1 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Lupinenmehl (Süsslupine)Lupinenschrot (Süsslupine)SeitanSoja, texturiert (Granulat, Schnetzel), trockenTempeh, natureTofu, fest, nature (Durchschnitt)Tofu, fest, nature (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)Tofu, fest, nature (hergestellt mit Calciumsalz)Tofu, fest, nature (hergestellt mit Nigari)Tofu, geräuchert (Durchschnitt)Tofu, geräuchert (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)Tofu, geräuchert (hergestellt mit Calciumsalz)