Nährwerte · Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten · Pflanzliche Proteinlieferanten
Nährwerte
Tofu, geräuchert (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
163kcal
17.5g Protein
3.2g Kohlenhydrate
0.9g davon Zucker
0.6g Nahrungsfasern
8.8g Fett
0.9g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 163 kcal |
| Energie | 680 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 17.5 g |
| Kohlenhydrate | 3.2 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| davon Stärke | 0.4 g |
| Nahrungsfasern | 0.6 g |
| Fett | 8.8 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 4.5 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.63 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0.03 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.9 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 71.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 5 µg |
| Betacarotin | 5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.03 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.02 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.2 mg |
| Niacin | 0.37 mg |
| Folat | 13.9 µg |
| Pantothensäure | 0.13 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.62 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 170 mg |
| Natrium | 370 mg |
| Chlorid | 630 mg |
| Calcium | 140 mg |
| Magnesium | 100 mg |
| Phosphor | 220 mg |
| Eisen | 2.5 mg |
| Jod | – |
| Zink | 1.6 mg |
| Selen | 1.5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Lupinenmehl (Süsslupine)Lupinenschrot (Süsslupine)SeitanSoja, texturiert (Granulat, Schnetzel), trockenTempeh, natureTofu, fest, nature (Durchschnitt)Tofu, fest, nature (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)Tofu, fest, nature (hergestellt mit Calciumsalz)Tofu, fest, nature (hergestellt mit Nigari)Tofu, geräuchert (Durchschnitt)Tofu, geräuchert (hergestellt mit Calciumsalz)Tofu, geräuchert (hergestellt mit Nigari)