Nährwerte · Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten · Pflanzliche Proteinlieferanten
Nährwerte
Tofu, geräuchert (hergestellt mit Calciumsalz)
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
164kcal
16.4g Protein
2.9g Kohlenhydrate
0.9g davon Zucker
<0.5g Nahrungsfasern
9.5g Fett
1.4g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 164 kcal |
| Energie | 684 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 16.4 g |
| Kohlenhydrate | 2.9 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| davon Stärke | <0.4 g |
| Nahrungsfasern | <0.5 g |
| Fett | 9.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.6 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 4.9 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.68 g |
| EPA (Omega-3) | <0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0.03 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 70.2 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 1 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 5 µg |
| Betacarotin | <5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.02 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3.9 mg |
| Niacin | 0.41 mg |
| Folat | 16.4 µg |
| Pantothensäure | 0.14 mg |
| Vitamin C | <0.5 mg |
| Vitamin D | <0.3 µg |
| Vitamin E | 0.66 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 210 mg |
| Natrium | 550 mg |
| Chlorid | 570 mg |
| Calcium | 230 mg |
| Magnesium | 65 mg |
| Phosphor | 230 mg |
| Eisen | 2.5 mg |
| Jod | – |
| Zink | 1.6 mg |
| Selen | 2.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Lupinenmehl (Süsslupine)Lupinenschrot (Süsslupine)SeitanSoja, texturiert (Granulat, Schnetzel), trockenTempeh, natureTofu, fest, nature (Durchschnitt)Tofu, fest, nature (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)Tofu, fest, nature (hergestellt mit Calciumsalz)Tofu, fest, nature (hergestellt mit Nigari)Tofu, geräuchert (Durchschnitt)Tofu, geräuchert (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)Tofu, geräuchert (hergestellt mit Nigari)