Nährwerte · Früchte · Früchte gekocht (inkl. Konserven)
Nährwerte
Pfirsich in Sirup, Konserve, abgetropft
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
82kcal
0.7g Protein
18.6g Kohlenhydrate
17.9g davon Zucker
1.6g Nahrungsfasern
0.1g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 82 kcal |
| Energie | 346 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 18.6 g |
| davon Zucker | 17.9 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 1.6 g |
| Fett | 0.1 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.04 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 78.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 19 µg |
| Vitamin A (RAE) | 9 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 113 µg |
| Betacarotin | 113 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.01 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.6 mg |
| Niacin | 0.51 mg |
| Folat | 2.3 µg |
| Pantothensäure | 0.15 mg |
| Vitamin C | 2.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.98 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 120 mg |
| Natrium | 0.8 mg |
| Chlorid | 2.8 mg |
| Calcium | 7.2 mg |
| Magnesium | 7.4 mg |
| Phosphor | 17 mg |
| Eisen | 0.1 mg |
| Jod | 3.1 µg |
| Zink | 0.1 mg |
| Selen | 1.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Ananas in Ananassaft, Konserve, abgetropftAnanas in Ananassaft, Konserve, nicht abgetropftAnanas in Sirup, Konserve, abgetropftAnanas mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropftApfel, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker)Apfelmus, gezuckert (Konserve)Apfelmus, ungezuckert (Konserve)Aprikose in Sirup, Konserve, abgetropftAprikose mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropftAprikose, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker)Beeren (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Zucker)Birne in Sirup, Konserve, abgetropft