410kcal
6.1g Protein
13.1g Kohlenhydrate
11.2g davon Zucker
3.5g Nahrungsfasern
36.2g Fett
2.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 410 kcal |
| Energie | 1700 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 6.1 g |
| Kohlenhydrate | 13.1 g |
| davon Zucker | 11.2 g |
| davon Stärke | 0.7 g |
| Nahrungsfasern | 3.5 g |
| Fett | 36.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 15.2 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 13.6 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.1 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 5 mg |
| Weitere | |
| Salz | 2.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 36.8 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 80 µg |
| Vitamin A (RAE) | 48 µg |
| Retinol | 17 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 378 µg |
| Betacarotin | 378 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.13 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.26 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.08 µg |
| Niacin-Äquivalent | 3.7 mg |
| Niacin | 2.9 mg |
| Folat | 34.8 µg |
| Pantothensäure | 0.62 mg |
| Vitamin C | 21.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 17.7 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 1050 mg |
| Natrium | 830 mg |
| Chlorid | 1300 mg |
| Calcium | 93 mg |
| Magnesium | 61 mg |
| Phosphor | 150 mg |
| Eisen | 2.5 mg |
| Jod | – |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 1.2 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.