204kcal
7.3g Protein
9.1g Kohlenhydrate
0.8g davon Zucker
6.2g Nahrungsfasern
14g Fett
1.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 204 kcal |
| Energie | 846 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 7.3 g |
| Kohlenhydrate | 9.1 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| davon Stärke | 7.8 g |
| Nahrungsfasern | 6.2 g |
| Fett | 14 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.7 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 4.1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.08 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 64 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 14 µg |
| Vitamin A (RAE) | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 85 µg |
| Betacarotin | 85 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.18 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.15 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2.6 mg |
| Niacin | 0.93 mg |
| Folat | 47.7 µg |
| Pantothensäure | 0.15 mg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.6 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 250 mg |
| Natrium | 460 mg |
| Chlorid | 700 mg |
| Calcium | 170 mg |
| Magnesium | 75 mg |
| Phosphor | 160 mg |
| Eisen | 2.2 mg |
| Jod | 1.3 µg |
| Zink | 1.3 mg |
| Selen | 4.3 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.