Nährwerte · Brote, Flocken und Frühstückscerealien · Knäckebrote, Zwieback, Crackers und Waffeln
Nährwerte
Vollkornreiswaffel mit süssem Überzug
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
500kcal
6.1g Protein
63.6g Kohlenhydrate
30.5g davon Zucker
3.4g Nahrungsfasern
23.9g Fett
0.4g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 500 kcal |
| Energie | 2090 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 6.1 g |
| Kohlenhydrate | 63.6 g |
| davon Zucker | 30.5 g |
| davon Stärke | 32.6 g |
| Nahrungsfasern | 3.4 g |
| Fett | 23.9 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 14.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.05 g |
| EPA (Omega-3) | 0.01 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 4 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0.4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 2.8 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 20 µg |
| Vitamin A (RAE) | 19 µg |
| Retinol | 18 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 15 µg |
| Betacarotin | 15 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.08 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.04 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.9 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Folat | 12.2 µg |
| Pantothensäure | 0.54 mg |
| Vitamin C | 0.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.4 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 440 mg |
| Natrium | 180 mg |
| Chlorid | 67 mg |
| Calcium | 90 mg |
| Magnesium | 90 mg |
| Phosphor | 240 mg |
| Eisen | 2.4 mg |
| Jod | 4.5 µg |
| Zink | 2 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.