Nährwerte · Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln · Teigwaren
Nährwerte
Teigwaren, frisch, gefüllt mit Spinat und Ricotta, roh
Nährwerte je 100 g essbarer Anteil.
212kcal
8.7g Protein
30g Kohlenhydrate
1g davon Zucker
2.7g Nahrungsfasern
5.7g Fett
1.1g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 212 kcal |
| Energie | 891 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 1 g |
| davon Stärke | 21.8 g |
| Nahrungsfasern | 2.7 g |
| Fett | 5.7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.69 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.19 g |
| EPA (Omega-3) | 0 g |
| DHA (Omega-3) | 0 g |
| Cholesterin | 43 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.1 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 51.3 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 103 µg |
| Vitamin A (RAE) | 70 µg |
| Retinol | 36 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 404 µg |
| Betacarotin | 404 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.11 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.21 µg |
| Niacin-Äquivalent | 2 mg |
| Niacin | 0.32 mg |
| Folat | 33.4 µg |
| Pantothensäure | 0.47 mg |
| Vitamin C | 3.7 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | 1.1 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 180 mg |
| Natrium | 440 mg |
| Chlorid | 690 mg |
| Calcium | 64 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Eisen | 1.3 mg |
| Jod | 8.8 µg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Teigwaren mit Ei, gekocht im Salzwasser (unjodiert)Teigwaren mit Ei, trockenTeigwaren ohne Ei, gekocht im Salzwasser (unjodiert)Teigwaren ohne Ei, trockenTeigwaren ohne Ei, Vollkorn, gekocht im Salzwasser (unjodiert)Teigwaren ohne Ei, Vollkorn, trockenTeigwaren, frisch, gefüllt mit Fleisch, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)Teigwaren, frisch, gefüllt mit Spinat und Ricotta, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)