39kcal
5.4g Protein
0.5g Kohlenhydrate
0.1g davon Zucker
6g Nahrungsfasern
0.4g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 39 kcal |
| Energie | 164 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 5.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 6 g |
| Fett | 0.4 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | – |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | – |
| EPA (Omega-3) | – |
| DHA (Omega-3) | – |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 88.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 2 µg |
| Betacarotin | 2 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.32 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.03 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 18.1 mg |
| Niacin | 14.6 mg |
| Folat | 25 µg |
| Pantothensäure | 2.7 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg |
| Vitamin D | 3.1 µg |
| Vitamin E | 0.16 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 340 mg |
| Natrium | 6 mg |
| Chlorid | 30 mg |
| Calcium | 4.2 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphor | 85 mg |
| Eisen | 1 mg |
| Jod | 3.6 µg |
| Zink | 1.5 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Austernpilz, rohChampignon (Konserve)Champignon, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Champignon, rohEierschwamm, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Eierschwamm, rohMorchel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Morchel, rohPilz (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Pilz (Durchschnitt), rohShiitake, getrocknetSteinpilz, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)