26kcal
3.6g Protein
1g Kohlenhydrate
0.3g davon Zucker
2.3g Nahrungsfasern
0.3g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 26 kcal |
| Energie | 108 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| davon Stärke | 0.2 g |
| Nahrungsfasern | 2.3 g |
| Fett | 0.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | – |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | – |
| EPA (Omega-3) | – |
| DHA (Omega-3) | – |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 93.9 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 5 µg |
| Vitamin A (RAE) | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 28 µg |
| Betacarotin | 28 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.31 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.09 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 4.5 mg |
| Niacin | 4 mg |
| Folat | 21.4 µg |
| Pantothensäure | 2 mg |
| Vitamin C | 2.3 mg |
| Vitamin D | 2 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 380 mg |
| Natrium | 5.5 mg |
| Chlorid | 63 mg |
| Calcium | 7.1 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Eisen | 1.3 mg |
| Jod | 17 µg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Austernpilz, rohChampignon (Konserve)Champignon, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Champignon, rohEierschwamm, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Eierschwamm, rohMorchel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Morchel, rohPilz (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Shiitake, getrocknetSteinpilz, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Steinpilz, getrocknet