29kcal
2.5g Protein
0.5g Kohlenhydrate
0.1g davon Zucker
7g Nahrungsfasern
0.3g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 29 kcal |
| Energie | 119 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.1 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 7 g |
| Fett | 0.3 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Linolsäure (Omega-6) | – |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | – |
| EPA (Omega-3) | – |
| DHA (Omega-3) | – |
| Cholesterin | 0 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 90 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 0 µg |
| Betacarotin | 0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.13 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 5.2 mg |
| Niacin | 5 mg |
| Folat | 25 µg |
| Pantothensäure | 2.5 mg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Vitamin D | 3.1 µg |
| Vitamin E | 0.19 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 390 mg |
| Natrium | 2 mg |
| Chlorid | 8 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Phosphor | 160 mg |
| Eisen | 1.2 mg |
| Jod | 10 µg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.
Ähnliche Lebensmittel
Austernpilz, rohChampignon (Konserve)Champignon, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Champignon, rohEierschwamm, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Eierschwamm, rohMorchel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Pilz (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Pilz (Durchschnitt), rohShiitake, getrocknetSteinpilz, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)Steinpilz, getrocknet