745kcal
0.5g Protein
0.7g Kohlenhydrate
0.6g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
82.2g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 745 kcal |
| Energie | 3060 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 82.2 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 49.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 19.3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.99 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.62 g |
| EPA (Omega-3) | 0.06 g |
| DHA (Omega-3) | 0.01 g |
| Cholesterin | 221 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 16.6 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 856 µg |
| Vitamin A (RAE) | 825 µg |
| Retinol | 794 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 374 µg |
| Betacarotin | 370 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.1 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Folat | 0 µg |
| Pantothensäure | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E | 1.8 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 20 mg |
| Natrium | <10 mg |
| Chlorid | 12 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Magnesium | 1.4 mg |
| Phosphor | 21 mg |
| Eisen | 0 mg |
| Jod | 0 µg |
| Zink | <0.2 mg |
| Selen | 0.5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.