732kcal
0.7g Protein
0.7g Kohlenhydrate
0.6g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
80.7g Fett
1.9g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 732 kcal |
| Energie | 3010 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 80.7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 48.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 18.9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.98 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.62 g |
| EPA (Omega-3) | 0.06 g |
| DHA (Omega-3) | 0.01 g |
| Cholesterin | 236 mg |
| Weitere | |
| Salz | 1.9 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 16.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 816 µg |
| Vitamin A (RAE) | 786 µg |
| Retinol | 756 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 363 µg |
| Betacarotin | 363 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.06 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.17 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Folat | 0 µg |
| Pantothensäure | 0.06 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.1 µg |
| Vitamin E | 1.7 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 21 mg |
| Natrium | 770 mg |
| Chlorid | 1150 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Magnesium | 1.5 mg |
| Phosphor | 22 mg |
| Eisen | 0 mg |
| Jod | 8.2 µg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 0.5 µg |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.