602kcal
1.2g Protein
1.5g Kohlenhydrate
1.4g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
65.7g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 602 kcal |
| Energie | 2480 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 65.7 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 39.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 15.4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 0.79 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.5 g |
| EPA (Omega-3) | 0.05 g |
| DHA (Omega-3) | 0.01 g |
| Cholesterin | 177 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 31.1 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 684 µg |
| Vitamin A (RAE) | 659 µg |
| Retinol | 635 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 296 µg |
| Betacarotin | 296 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.01 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.06 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.3 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Folat | 1.1 µg |
| Pantothensäure | 0.07 mg |
| Vitamin C | 0.4 mg |
| Vitamin D | 1.1 µg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 51 mg |
| Natrium | 18 mg |
| Chlorid | 34 mg |
| Calcium | 41 mg |
| Magnesium | 3.6 mg |
| Phosphor | 40 mg |
| Eisen | 0 mg |
| Jod | 3.5 µg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.