747kcal
0.4g Protein
0.6g Kohlenhydrate
0.5g davon Zucker
0g Nahrungsfasern
82.5g Fett
0g Salz
Alle Inhaltsstoffe
| Energie | |
| Energie | 747 kcal |
| Energie | 3070 kJ |
| Hauptnährstoffe | |
| Protein | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.6 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| davon Stärke | 0 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Fett | 82.5 g |
| Fette im Detail | |
| gesättigte Fettsäuren | 49.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 19.4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
| Linolsäure (Omega-6) | 1 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0.63 g |
| EPA (Omega-3) | 0.06 g |
| DHA (Omega-3) | 0.01 g |
| Cholesterin | 246 mg |
| Weitere | |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 16.5 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 856 µg |
| Vitamin A (RAE) | 825 µg |
| Retinol | 794 µg |
| Betacarotin-Aktivität | 374 µg |
| Betacarotin | 370 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Niacin-Äquivalent | 0.08 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Folat | 0 µg |
| Pantothensäure | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E | 2.2 mg |
| Mineralstoffe | |
| Kalium | 18 mg |
| Natrium | <10 mg |
| Chlorid | 11 mg |
| Calcium | 12 mg |
| Magnesium | 1 mg |
| Phosphor | 18 mg |
| Eisen | 0 mg |
| Jod | 0 µg |
| Zink | <0.2 mg |
| Selen | – |
„Spuren“ = in Spuren vorhanden, „<“ = unter der Nachweisgrenze, „–“ = nicht bestimmt.